欧美成在线手机版1003|中文字幕中韩精品无码|91国自产精品中文字幕|乱子伦xxxx欧美,夜夜免费视频
<strike id="ktv1h"></strike><tr id="ktv1h"><p id="ktv1h"></p></tr>

      1. <em id="ktv1h"></em>
        <form id="ktv1h"></form>
        <wbr id="ktv1h"></wbr>
      2. <form id="ktv1h"><th id="ktv1h"><noscript id="ktv1h"></noscript></th></form>
          <em id="ktv1h"><p id="ktv1h"><dl id="ktv1h"></dl></p></em>

          <form id="ktv1h"><legend id="ktv1h"></legend></form>
          <wbr id="ktv1h"></wbr>

          1. 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

            投資者關系

            實時股價 B股 | H股

            3.56 RMB+2.47%

            B股股票代碼 [ 900948.SH ]

            3.56 RMB+2.47%

            H股股票代碼 [ 03948.HK ]

            年度 股本(萬股) 分紅及轉股情況 現金分紅(人民幣)(億元)
            1997 36,600 以年末總股本36600萬股在全體股東進行分配,每10股派發人民幣現金股利2.10元(含稅) 0.77
            1998 36,600 按公司總股本36,600萬股計算,向全體股東每10股派發人民幣現金紅利0.40元(含稅),股利分配總額為14,640,000元 0.15
            1999 36,600 董事會決定1999年度不分配股利,也不進行公積金轉增股本 -
            2000 36,600 按公司總股本36600萬股計算,向全體股東每10股派發人民幣現金紅利0.15元(含稅),股利分配總額為5,490,000 元 0.05
            2001 36,600 按公司總股本36600萬股計算,向全體股東每10股派發人民幣現金紅利0.50元(含稅),股利分配總額為18,300,000 元 0.18
            2002 36,600 按公司總股本36600萬股計算,向全體股東每10股派發人民幣現金紅利1.1元(含稅),股利分配總額為40,260,000元 0.40
            2003 36,600 按公司總股本36600萬股計算,向全體股東每10股派發人民幣現金紅利1.2元(含稅),股利分配總額為43,920,000元 0.44
            2004 36,600 按公司總股本36600萬股計算,向全體股東每10股派發人民幣現金紅利7元(含稅),股利分配總額為256,200,000元 2.56
            2005 36,600 按公司總股本36600萬股計算,向全體股東每10股派發人民幣現金紅利5元(含稅),股利分配總額為183,000,000元 1.83
            2006 36,600 以2006年末總股本36600萬股為基數向全體股東按每10股派發現金紅利人民幣3元(含稅) 1.10
            2007 73,200 2007年半年度實施資本公積金轉增股本及派送紅股,按2007年6月30日的總股本 366,000,000股計算:每10股以資本公積金轉增8股,總計轉增292,800,000股,每10股派發紅股2股,總計派送紅股73,200,000股。
            2007 73,200 按公司總股本73200萬股計算,向全體股東每10股派發人民幣現金紅利5元(含稅),股利分配總額為366,000,000元 3.66
            2008 73,200 按公司總股本73200萬股計算,向全體股東每10股派發人民幣現金紅利10元(含稅),股利分配總額為732,000,000元。 7.32
            2009 73,200 按公司總股本73200萬股計算,向全體股東每10股派送股票10股并派發人民幣現金紅利10元(含稅),股利分配總額為1,464,000,000元。 7.32
            2010 146,400 按公司總股本146400萬股計算,向全體股東每10股派發人民幣現金紅利15元(含稅),股利分配總額為2,196,000,000 元。 21.96
            2011 146,400 按公司總股本146400萬股計算,向全體股東每10股派發人民幣現金紅利15元(含稅),股利分配總額為2,196,000,000 元。 21.96
            2012 162,700.35 按公司總股本162,700.35萬股計算,向全體股東每10股派送股票10股并派發人民幣現金紅利12.5元(含稅),股利分配總額為2,033,754,375元。 20.34
            2013 325,400.70 按公司總股本325,400.7萬股計算,向全體股東每10股派送人民幣現金紅利3.2元(含稅),股利分配總額為1,041,282,240元。 10.41
            2014 325,400.70 按公司總股本325,400.7萬股計算,向全體股東每10股派送人民幣現金紅利2.08元(含稅),股利分配總額為676,833,456元。 6.77
            2015 325,400.70 按公司總股本325,400.7萬股計算,向全體股東每10股派送人民幣現金紅利0.085元(含稅),股利分配總額為為27,659,059.50元。 0.28
            2016 325,400.70 按公司總股本325,400.7萬股計算,向全體股東每10股派送人民幣現金紅利1.84元(含稅),股利分配總額為為598,737,288元。 5.99
            2017 325,400.70 按公司總股本325,400.7萬股計算,向全體股東每10股派送人民幣現金紅利4.55元(含稅),股利分配總額為為1,480,573,185元。

            14.81

            2018 325,400.70 按公司總股本325,400.7萬股計算,向全體股東每10股派送人民幣現金紅利5.00元(含稅),股利分配總額為為1,627,003,500元。 16.27
            2019 325,400.70 按公司總股本325,400.7萬股計算,向全體股東每10股派送人民幣現金紅利3.50元(含稅),股利分配總額為為1,138,902,450元。 11.39
            2020 325,400.70 按公司總股本325,400.7萬股計算,向全體股東每10股派送人民幣現金紅利2.26元(含稅),股利分配總額為為735,405,582元。 7.35
            2021 325,400.70 按公司總股本325,400.7萬股計算,向全體股東每10股派送人民幣現金紅利9.30元(含稅),股利分配總額為為3,026,226,510元。 30.26
            現金分紅合計(億元) 193.57
            送股合計(億股) 24.32


            欧美成在线手机版1003|中文字幕中韩精品无码|91国自产精品中文字幕|乱子伦xxxx欧美,夜夜免费视频